Kurzy NEURO a BIO-feedbacku, záujem o kúpu biofeeedbackového hardvéru/softvéru
PhDr. Michal Kotian
bfbkurz@gmail.com
1. modul: 5.-7.3. 2026
2. modul: 9.-11.4. 2026
3. modul: 9.-12.9. 2026
4. modul: 3.-5.11. 2026
5. a 6. modul: oznámime čoskoro
Rozsah vzdelávacieho programu je 200 hodín, účastníci dostanú osvedčenie o absolvovaní kurzu, ktoré ich bude oprávňovať používať biofeedback a neurofeedback v rámci komplexnej terapie u indikovaných porúch.
Prihlásiť sa môžete na: bfbkurz@gmail.com
Hlavný cieľ
Terapia pomocou biologickej spätnej väzby /biofeedback/ je dosiahnutie úrovne znalostí absolventov, zahŕňajúcej jednak pochopenie základných teoretických východísk a princípov terapeutickej metódy, ako aj praktické spôsobilosti potrebné na jej aplikáciu na poradenských a klinických pracoviskách.
Špecifické ciele
Absolvent by si mal v priebehu vzdelávacieho programu:
- osvojiť základy psychofyziologickej diagnostiky,
- určiť špecifický vzorec stresovej odpovede klienta,
- stanoviť konkrétne terapeutické ciele,
- vedieť odborne aplikovať vhodné metódy na ich dosiahnutie,
- vedieť naučiť klienta generalizovať získané vedomosti a zručnosti v iných oblastiach,
- uvedené spôsobilosti demonštrovať prostredníctvom kazuistík (prípadov zvláštnej terapeutickej praxe).
| I. vyučovací blok Úvod do terapeutickej metódy využívajúcej biologickú spätnú väzbu /biofeedback/ – 30 hod. (15 hodín teória + 15 hodín praktická časť) | |
|---|---|
| Názov odbornej témy | Počet hodín |
| Vznik a vývoj biofeedbacku a neurofeedbacku ako terapeutickej metódy | 5 |
| Základné oboznámenie s prácou s jednotlivými biofeedbackovými zariadeniami (definícia, základné merania jednotlivých modalít | 5 |
| Teoretické východiská sebaregulačných metód | 5 |
| Posúdenie a ovplyvnenie jednotlivých psychofyziologických modalít | 5 |
| Teória stresu, vplyv stresu na organizmu, psychofyziologické koreláty stresovej odpovede | 5 |
| Psychofyziologická odpoveď na stres | 5 |
| II. vyučovací blok Liečba pomocou spätnej väzby /biofeedback/ v poradenskej a klinickej praxi – 30 hod. (13 hodín teória + 17 hodín praktická časť) | |
| Názov odbornej témy | Počet hodín |
| Supervízia | 5 |
| Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (úzkostné poruchy, psychosomatické poruchy | 3 |
| Praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému | 2 |
| Teória variability srdcovej frekvencie a súčasné psychofyziologické výskumné trendy | 5 |
| Ovplyvnenie variability srdcovej frekvencie a respiračnej sínusovej arytmie | 5 |
| Psychofyziologické zmeny pri jednotlivých psychických poruchách (panická porucha, PTSP, školská a sociálna fóbia, agorafóbia, akútna reakcia na stres, adaptačné poruchy, poruchy kontroly impulzov, ADHD, poruchy správania), | 5 |
| Komplexné praktické využitie biofeedbacku pri regulácii autonómneho nervového systému | 5 |
| III. vyučovací blok Úvod do spätnej väzby pomocou EEG /neurofeedbacku- 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť) | |
| Názov odbornej témy | Počet hodín |
| Supervízia | 5 |
| Neuroanatómia a neurofyziológia vo vzťahu k EEG signálu | 3 |
| Celočiapkové EEG, systém natáčania 10 – 20 | 2 |
| Úvod do neurofyziológie – EEG QEEG, psychoterapeutická aplikácia | 5 |
| Identifikácia jednotlivých vlnových pásiem v EEG, identifikácia a odstraňovanie jednotlivých druhov artefaktov v konkrétnom EEG zázname | 5 |
| Neurofeedback ako terapeutická metóda | 5 |
| Praktická aplikácia neurofeedbackových postupov, jednokanálové a dvojkanálové EEG posúdenie, artefakting | 5 |
| IV. vyučovací blok Liečba pomocou EEG spätnej väzby /neurofeedbacku/ u porúch pozornosti, hyperaktivity a špecifických porúch učenia – 30 hod. (15 hodín teória + 25 hodín praktická časť) | |
| Názov odbornej témy | Počet hodín |
| Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia | 5 |
| Komplexná liečba ADHD/ADD u detí a dospelých | 5 |
| Stratégie a modely neurofeedbackových tréningov a ich použitie u ADHD/ | 8 |
| Komplexná liečba špecifických porúch učenia | 2 |
| Ovplyvnenie špecifických porúch učenia a Aspergerovho syndrómu prostredníctvom neurofeedbacku | 3 |
| Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD | 5 |
| Terapeutické stratégie na zlepšenie školskej výkonnosti u detí s ADHD/ADD | 5 |
| V. vyučovací blok Liečba pomocou EEG spätnej väzby pomocou / neurofeedbacku/ u úzkostných porúch, depresie, alkoholových a drogových závislostí, zvyšovanie psychickej výkonnosti – 30 hod. (12 hodín teória + 18 hodín praktická časť) | |
| Názov odbornej témy | Počet hodín |
| Neurofyziologická a psychoterapeutická supervízia | 5 |
| Komplexná liečba úzkostných porúch, depresií a iných indikácií u detí a dospelých | 5 |
| Ovplyvnenie špecifických úzkostných porúch, depresie a iných indikácií prostredníctvom neurofeedbacku | 5 |
| EEG vzorce pri alkoholových a drogových závislostiach u detí a dospelých a možnosti ich ovplyvnenia, kombinácia s relaxačnými postupmi | 5 |
| Ovplyvnenie zmenených EEG vzorcov pri závislostiach u detí a dospelých | 5 |
| Zvyšovanie psychickej výkonnosti | 2 |
| Zvyšovanie psychickej výkonnosti v poradenskej a klinickej praxi | 3 |
| VI. vyučovací blok Kombinácia biofeedbacku a neurofeedbacku, využitie normatívnych databáz, supervízia – 40 hod. (22 hodín teória + 18 hodín praktická časť) | |
| Názov odbornej témy | Počet hodín |
| Supervízia poradenskej a terapeutickej práce | 5 |
| Kombinácia psychofyziologickej a EEG spätnej väzby | 5 |
| Kombinácia biofeedbackových a neurofeedbackových liečebných postupov | 3 |
| Ovplyvnenie porúch spánku prostredníctvom biofeedbacku a neurofeedbacku | 2 |
| Využitie normatívnej databázy pri liečbe komorbídnych porúch | 5 |
| Praktické využitie normatívnych databáz pri liečbe detských porúch s komorbiditami | 5 |
| Etické faktory v práci s neurofeedbackom | 5 |
| Najnovšie trendy využitia biofeedbacku a neurofeedbacku | 5 |
| Písomný test a prezentácia supervidovaných kazuistík, záverečná skúška | 5 |
Lektori
- PhDr. Miloš Šlepecký,
- prim. MUDr. Miroslav Novotný, CSc.,
- Doc. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD.,
- PhDr.et Mgr. Václava Tylová,
- prim. MUDr. Peter Korcsog,
- PhDr. Antónia Kotianová
Minimálny počet účastníkov: 12
Maximálny počet účastníkov: 20
Bližšie informácie: bfbkurz@gmail.com